آخر تحديث: 3 أبريل 2026 الساعة 11:00 بتوقيت القاهرة
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم 3 أبريل 2026
| السهم | السعر | التغير |
|---|---|---|
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 81.20 جنيه | ▼ -34.3% |
| طلعت مصطفى القابضة | 58.00 جنيه | ▼ -24.1% |
| المصرية للاتصالات | 32.77 جنيه | ▼ -59.8% |
| هيرميس القابضة (EFG) | 21.55 جنيه | ▼ -16.1% |
| السويدي إليكتريك | 47.69 جنيه | ▼ -38.8% |
| أوراسكوم للإنشاءات | 71.05 جنيه | — +0.0% |
| الشرقية للدخان | 21.80 جنيه | ▼ -40.7% |
| أبو قير للأسمدة | 58.32 جنيه | ▼ -31.4% |
| بالم هيلز للتعمير | 4.72 جنيه | ▼ -44.2% |
| أوراسكوم للتنمية | 43.51 جنيه | ▲ +125.4% |
ملخص: 1 سهم مرتفع، 8 منخفض من 10 سهم.
توقعات البورصة المصرية
تتأثر البورصة بسعر الدولار (54.30 جنيه) وأسعار الفائدة وتدفقات المستثمرين الأجانب.
الأسئلة الشائعة
ما سعر سهم CIB اليوم؟
سعر سهم البنك التجاري الدولي اليوم 81.20 جنيه.
أسعار اليوم
- سعر الذهب اليوم: عيار 21 بـ 7,500 جنيه
- سعر النفط اليوم: برنت $76.92/برميل
- سعر الدولار اليوم: 54.30 جنيه
- سعر البيتكوين اليوم: $66,932
